Počasí
dnes, pondělí 8. 6. 2026
27 °C
13 °C
13 °C
skoro jasno, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 3.12 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| odpoledne | jasno 27 °C | |
| večer | polojasno 26 °C | |
| noc | slabý déšť 16 °C |
zítra, úterý 9. 6. 2026
24 °C
15 °C
15 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.94 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 1.03 mm |
středa 10. 6. 2026
14 °C
12 °C
12 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.42 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 6.31 mm |
čtvrtek 11. 6. 2026
18 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.49 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.95 mm |
Počasí
Kalendář
Červen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek
Svátek má Medard
Státní svátky a významné dny na dnešek:
- Mezinárodní den oceánů
Zítra má svátek Stanislava