Počasí
dnes, čtvrtek 12. 3. 2026
14 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.85 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 0.87 mm |
| večer | oblačno 8 °C | |
| noc | oblačno 6 °C |
zítra, pátek 13. 3. 2026
16 °C
7 °C
7 °C
jasno, čerstvý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 8.56 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 47 % |
sobota 14. 3. 2026
14 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, čerstvý jižní vítr
| vítr | jižní, 8.23 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.18 mm |
neděle 15. 3. 2026
6 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 6.01 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 0.99 mm |
Počasí
Kalendář
Březen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek
Svátek má Řehoř
Státní svátky a významné dny na dnešek:
- Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Zítra má svátek Růžena